В. И. ЕЛИСЕЕВ

ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО
[Оглавление]

Amazon.com

PDF


Таблица № 8.3. Расчет массы атомных ядер периодической таблицы элементов и их изотопов.
a, b, c, d - весовые коэффициенты
1, kj, ji, ki - значение масс единичных глюонных вихрей,
Zmp + Nmn = M
gm - величина глюонного поля нуклона в ядре,
mg - фундаментальная масса,
М (нуклона) - масса нуклона в ядре,
A - количество нуклонов,
gM - масса ядра,
M - масса нуклонов в свободном состоянии,
E - энергия связи ядра.
1,0000 a kj b ji c ki d gm mg м(нуклона) A gM M E(рас-четное) E(экс-пер) X(Z-A) % расхож-дения
0,1312 -30,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,68 1,22 4 937,8699 2 1875,739825 1877,8527 -2,1129 H(1-1)
0,1312 -30,62 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,62 1,22 4 936,1622 3 2808,48646 2816,1323 -7,6458 7,7 H(1-2)
0,1312 -30,38 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,65 1,22 4 937,0340 3 2811,102019 2817,4258 -6,3238 He(2-1)
0,1312 -31,8 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,47 1,22 4 931,8814 4 3727,525783 3755,705 -28,1792 28,3 He(2-2)
0,1312 -31,35 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,53 1,22 4 933,5128 5 4667,563809 4695,2785 -27,7147 27,3 He(2-3)
0,1312 -31,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,55 1,22 4 934,2382 6 5605,429495 5634,8516 -29,4221 29,3 He(2-4)
0,1312 -31,35 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,53 1,22 4 933,5128 5 4667,563809 4693,985 -26,4212 26,3 Li(3-2) -1,0046
0,1312 -31,35 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,53 1,22 4 933,5128 6 5601,076571 5633,5581 -32,4815 32 Li(3-3) -1,0150
0,1312 -31,35 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,53 1,22 4 933,5128 7 6534,589332 6573,1312 -38,5419 39,2 Li(3-4) -0,9832
0,1312 -31,25 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,54 1,22 4 933,8755 8 7471,003762 7512,7043 -41,7005 41,3 Li(3-5) -1,0097
0,1312 -31,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,55 1,22 4 934,2382 6 5605,429495 5632,2646 -26,8351 26,9 Be(4-2) -0,9976
0,1312 -31,35 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,53 1,22 4 933,5128 7 6534,589332 6571,8377 -37,2484 37,6 Be(4-3) -0,9906
0,1312 -31,8 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,47 1,22 4 931,8814 8 7455,051565 7511,4108 -56,3592 56,5 Be(4-4) -0,9975
0,1312 -31,62 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,5338 9 8392,804208 8450,9839 -58,1797 58,2 Be(4-5) -0,9997
0,1312 -31,62 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,5338 10 9325,338009 9390,557 -65,2190 65 Be(4-6) -1,0034
0,1312 -31,45 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,51 1,22 4 933,1501 11 10264,65136 10330,1301 -65,4787 65,5 Be(4-7) -0,9997
0,1312 -31,2 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,55 1,22 4 934,0569 8 7472,454807 7510,1173 -37,6625 37,7 B(5-3) -0,9990
0,1312 -31,62 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,5338 9 8392,804208 8449,6904 -56,8862 56,3 B(5-4) -1,0104
0,1312 -31,65 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,4251 10 9324,250592 9389,2635 -65,0129 64,7 B(5-5) -1,0048
0,1312 -31,75 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,47 1,22 4 932,0626 11 10252,68896 10328,8366 -76,1476 76,2 B(5-6) -0,9993
0,1312 -31,65 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,4251 12 11189,10071 11268,4097 -79,3090 79,6 B(5-7) -0,9963
0,1312 -31,6 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,6063 13 12123,88189 12207,9828 -84,1009 84,5 B(5-8) -0,9953
0,1312 -31,55 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,50 1,22 4 932,7876 10 9327,875563 9387,97 -60,0944 60,3 C(6-4) -0,9966
0,1312 -31,7 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,48 1,22 4 932,2438 11 10254,68221 10327,5431 -72,8609 73,4 C(6-5) -0,9927
0,1312 -32 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,1569 12 11173,88249 11267,1162 -93,2337 92,2 C(6-6) -1,0112
0,1312 -31,9 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,5191 13 12109,74862 12206,6893 -96,9407 97,1 C(6-7) -0,9984
0,1312 -31,9 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,5191 14 13041,26775 13146,2624 -104,9947 105,3 C(6-8) -0,9971
0,1312 -31,78 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,47 1,22 4 931,9539 15 13979,30877 14085,8355 -106,5267 106,5 C(6-9) -1,0003
0,1312 -31,73 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,48 1,22 4 932,1351 16 14914,1618 15025,4086 -111,2468 110,8 C(6-10) -1,0040
0,1312 -31,57 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,50 1,22 4 932,7151 12 11192,58061 11265,8227 -73,2421 73,8 N(7-5) -0,9924
0,1312 -31,87 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,46 1,22 4 931,6278 13 12111,16158 12205,3958 -94,2342 94,4 N(7-6) -0,9982
0,1312 -31,92 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,4467 14 13040,25337 13144,9689 -104,7155 104,7 N(7-7) -1,0001
0,1312 -31,97 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,2655 15 13968,98313 14084,542 -115,5589 115,5 N(7-8) -1,0005
0,1312 -31,87 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,46 1,22 4 931,6278 16 14906,04502 15024,1151 -118,0701 118 N(7-9) -1,0006
0,1312 -31,82 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,46 1,22 4 931,8090 17 15840,75259 15963,6882 -122,9356 123 N(7-10) -0,9995
0,1312 -31,82 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,46 1,22 4 931,8090 14 13045,32566 13143,6754 -98,3497 98,7 O(8-6) -0,9965
0,1312 -31,92 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,4467 15 13971,70003 14083,2485 -111,5485 111,9 O(8-7) -0,9969
0,1312 -32,05 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,43 1,22 4 930,9758 16 14895,61241 15022,8216 -127,2092 127,6 O(8-8) -0,9969
0,1312 -31,98 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,2293 17 15830,89842 15962,3947 -131,4963 131,8 O(8-9) -0,9977
0,1312 -31,98 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,2293 18 16762,12774 16901,9678 -139,8401 139,8 O(8-10) -1,0003
0,1312 -31,92 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,4467 19 17697,48671 17841,5409 -144,0542 143,8 O(8-11) -1,0018
0,1312 -31,91 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,4829 20 18629,65793 18781,114 -151,4561 151,4 O(8-12) -1,0004
0,1312 -31,94 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,3742 17 15833,36167 15961,1012 -127,7395 128,2 F(9-8) -0,9964
0,1312 -31,96 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,45 1,22 4 931,3018 18 16763,43179 16900,6743 -137,2425 137,4 F(9-9) -0,9989
0,1312 -31,99 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,1931 19 17692,66882 17840,2474 -147,5786 147,8 F(9-10) -0,9985
0,1312 -31,97 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,2655 20 18625,31084 18779,8205 -154,5097 154,4 F(9-11) -1,0007
0,1312 -31,98 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,2293 21 19555,81569 19719,3936 -163,5779 163,5 F(9-12) -1,0005
0,1312 -31,39 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,52 1,22 4 933,3677 18 16800,61857 16899,3808 -98,7622 98,7 Ne(10-8) -1,0006
0,1312 -31,49 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,51 1,22 4 933,0051 19 17727,09668 17838,9539 -111,8572 111,9 Ne(10-9) -0,9996
0,1312 -31,62 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,5338 20 18650,67602 18778,527 -127,8510 127,6 Ne(10-10) -1,0020
0,1312 -31,58 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,50 1,22 4 932,6788 21 19586,25479 19718,1001 -131,8453 131,8 Ne(10-11) -1,0003
0,1312 -31,6 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,49 1,22 4 932,6063 22 20517,33858 20657,6732 -140,3346 139,8 Ne(10-12) -1,0038
0,1312 -31,56 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,50 1,22 4 932,7513 23 21453,27998 21597,2463 -143,9663 143,8 Ne(10-13) -1,0012
0,1312 -32,03 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,44 1,22 4 931,0482 24 22345,15711 22536,8194 -191,6623 191,4 Ne(10-14) -1,0014
0,1312 -32,09 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,43 1,22 4 930,8309 23 21409,11091 21595,9528 -186,8419 186,6 Na(11-12) -1,0013
0,1312 -32,14 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6498 24 22335,5962 22534,2324 -198,6362 198,3 Mg(12-12) -1,0017
0,1312 -32,12 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,7223 25 23268,05666 23473,8055 -205,7488 205,6 Mg(12-13) -1,0007
0,1312 -32,14 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6498 26 24196,89589 24413,3786 -216,4827 216,7 Mg(12-14) -0,9990
0,1312 -32,13 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6861 27 25128,52345 25351,6582 -223,1347 225 Al(13-14) -0,9917
0,1312 -32,17 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5412 28 26055,15388 26291,2313 -236,0774 236,5 Al(13-15) -0,9982
0,1312 -32,17 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5412 30 27916,2363 28170,3775 -254,1412 255 Al(13-17) -0,9966
0,1312 -32,25 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2516 67 62326,85426 62912,5927 -585,7384 585,1 Zn(30-37) -1,0011
0,1312 -32,25 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2516 68 63257,10582 63852,1658 -595,0600 -595,4 Zn(30-38) 0,9994
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 70 65120,14323 65731,312 -611,1688 611 Zn(30-40) -1,0003
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 69 64189,85547 64790,4454 -600,5899 601,9 Ca(31-38) -0,9978
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 71 66050,43099 66669,5916 -619,1606 618,8 Ca(31-40) -1,0006
0,1312 -32,245 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2697 70 65118,87607 65728,725 -609,8489 610,5 Ge(32-38) -0,9989
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 72 66980,71875 67607,8712 -627,1525 629 Ge(32-40) -0,9971
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 73 67911,00651 68547,4443 -636,4378 635,6 Ge(32-41) -1,0013
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 74 68841,29427 69487,0174 -645,7231 645,7 Ge(32-42) -1,0000
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 76 70704,62137 71366,1636 -661,5422 661,6 Ge(32-44) -0,9999
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 75 69772,93971 70425,297 -652,3573 652,6 As(33-42) -0,9996
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 74 68842,63385 69485,7239 -643,0901 642,9 Se(34-40) -1,0003
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 76 70703,24557 71363,5766 -660,3310 662 Se(34-42) -0,9975
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 77 71633,55143 72303,1497 -669,5983 669,5 Se(34-43) -1,0001
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 78 72563,8573 73242,7228 -678,8655 679,9 Se(34-44) -0,9985
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 80 74424,46902 75121,869 -697,4000 696,9 Se(34-46) -1,0007
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 82 76286,56516 77001,0152 -714,4500 712,9 Se(34-48) -1,0022
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 79 73495,59326 74181,0024 -685,4091 686,3 Br(35-44) -0,9987
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 81 75356,24119 76060,1486 -703,9074 704,3 Br(35-46) -0,9994
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 78 72565,2693 73240,1358 -674,8665 675,6 Kr(36-42) -0,9989
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 80 74424,46902 75119,282 -694,8130 695,4 Kr(36-44) -0,9992
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 82 76283,59635 76998,4282 -714,8318 714,3 Kr(36-46) -1,0007
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 83 77216,88912 77938,0013 -721,1122 721,7 Kr(36-47) -0,9992
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 84 78147,21309 78877,5744 -730,3613 732,2 Kr(36-48) -0,9975
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 86 80007,86102 80756,7206 -748,8596 749,2 Kr(36-50) -0,9995
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 85 79077,53705 79815,854 -738,3169 739,4 Pb(37-48) -0,9985
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 87 80936,61006 81695,0002 -758,3901 757,9 Pb(37-50) -1,0006
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 84 78145,69247 78874,9874 -729,2949 728,9 Sr(38-46) -1,0005
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 86 80004,74739 80754,1336 -749,3862 748,9 Sr(38-48) -1,0006
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 87 80936,61006 81693,7067 -757,0966 757,3 Sr(38-49) -0,9997
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 88 81865,32291 82633,2798 -767,9569 768,4 Sr(38-50) -0,9994
0,1312 -32,27 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,1791 88 81855,76517 82631,9863 -776,2211 775,5 Y(39-49) -1,0009
0,1312 -32,24 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,2878 90 83725,89843 84509,839 -783,9406 783,8 Zr(40-50) -1,0002
0,1312 -32,235 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3059 91 84657,83351 85449,4121 -791,5786 791,1 Zr(40-51) -1,0006
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 92 85589,80481 86388,9852 -799,1804 799,9 Zr(40-52) -0,9991
0,1312 -32,22 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3602 94 87453,85608 88268,1314 -814,2753 814,7 Zr(40-54) -0,9995
0,1312 -32,21 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3964 96 89318,05223 90147,2776 -829,2254 828,9 Zr(40-56) -1,0004
0,1312 -32,225 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3421 93 86521,81233 87327,2648 -805,4525 805,6 Nb(41-52) -0,9998
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 92 85589,80481 86386,3982 -796,5934 796,5 Mo(42-50) -1,0001
0,1312 -32,23 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3240 94 87450,45274 88265,5444 -815,0917 814,2 Mo(42-52) -1,0011
0,1312 -32,225 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3421 95 88382,49647 89205,1175 -822,6210 821,2 Mo(42-53) -1,0017
0,1312 -32,225 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3421 96 89312,83854 90144,6906 -831,8521 830,8 Mo(42-54) -1,0013
0,1312 -32,215 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3783 97 90246,69259 91084,2637 -837,5711 837,6 Mo(42-55) -1,0000
0,1312 -32,215 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3783 98 91177,07086 92023,8368 -846,7659 846,1 Mo(42-56) -1,0008
0,1312 -32,2 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4326 100 93043,25845 93902,983 -859,7246 860,4 Mo(42-58) -0,9992
0,1312 -32,22 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3602 96 89314,57642 90142,1036 -827,5272 826,7 Ru(44-52) -1,0010
0,1312 -32,22 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3602 98 91175,29676 92021,2498 -845,9530 845,3 Ru(44-54) -1,0008
0,1312 -32,215 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3783 99 92107,44914 92960,8229 -853,3738 852,5 Ru(44-55) -1,0010
0,1312 -32,215 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3783 100 93037,82741 93900,396 -862,5686 862 Ru(44-56) -1,0007
0,1312 -32,21 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3964 101 93970,03412 94839,9691 -869,9350 869,1 Ru(44-57) -1,0010
0,1312 -32,21 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3964 102 94900,4305 95779,5422 -879,1117 878,4 Ru(44-58) -1,0008
0,1312 -32,225 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3421 103 95825,23301 96719,1153 -893,8823 893,4 Ru(44-59) -1,0005
0,1312 -32,21 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3964 102 94900,4305 95776,9552 -876,5247 875,7 Pd(46-56) -1,0009
0,1312 -32,205 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4145 104 96763,10601 97656,1014 -892,9954 893,1 Pd(46-58) -0,9999
0,1312 -32,2 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4326 105 97695,42137 98595,6745 -900,2531 900,3 Pd(46-59) -0,9999
0,1312 -32,2 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4326 106 98625,85396 99535,2476 -909,3936 909,7 Pd(46-60) -0,9997
0,1312 -32,195 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4507 108 100488,6743 101414,3938 -925,7195 925,2 Pd(46-62) -1,0006
0,1312 -32,195 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4507 107 99558,22365 100473,5272 -915,3036 915,4 Ag(47-60) -0,9999
0,1312 -32,19 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,4688 109 101421,0984 102352,6734 -931,5750 931,8 Ag(47-62) -0,9998
0,1312 -32,21 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,3964 106 98622,016 99532,6606 -910,6446 905,6 Cd(48-58) -1,0056
0,1312 -32,195 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4507 108 100488,6743 101411,8068 -923,1325 923,6 cd(48-60) -0,9995
0,1312 -32,195 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,41 1,22 4 930,4507 110 102349,5757 103290,953 -941,3773 940,7 Cd(48-62) -1,0007
0,1312 -32,19 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,4688 111 103282,0359 104230,5261 -948,4902 947,8 Cd(48-63) -1,0007
0,1312 -32,19 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,4688 112 104212,5047 105170,0992 -957,5945 956,8 Cd(48-64) -1,0008
0,1312 -32,185 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,4869 112 104214,5324 105167,5122 -952,9798 953,3 Sn(50-62) -0,9997
0,1312 -32,185 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,4869 114 106075,5062 107046,6584 -971,1522 971,4 Sn(50-64) -0,9997
0,1312 -32,185 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,4869 115 107005,9931 107986,2315 -980,2384 979,1 Sn(50-65) -1,0012
0,1312 -32,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6136 116 107951,1811 108925,8046 -974,6235 956,8 Sn(50-66) -1,0186
0,1312 -32,18 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5050 117 108869,0851 109865,3777 -996,2926 995,6 Sn(50-67) -1,0007
0,1312 -32,17 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5412 118 109803,8628 110804,9508 -1001,0880 1000 Sn(50-68) -1,0011
0,1312 -32,175 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5231 119 110732,2495 111744,5239 -1012,2744 1011,5 Sn(50-69) -1,0008
0,1312 -32,175 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5231 120 111662,7726 112684,097 -1021,3244 1020,6 Sn(50-70) -1,0007
0,1312 -32,165 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5593 122 113528,2364 114563,2432 -1035,0068 1035,8 Sn(50-72) -0,9992
0,1312 -32,16 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5774 124 115391,6001 116442,3894 -1050,7893 1050,1 Sn(50-74) -1,0007
0,1312 -32,17 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5412 121 112595,4864 113622,3766 -1026,8902 1026,5 Sb(51-70) -1,0004
0,1312 -32,165 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5593 123 114458,7957 115501,5228 -1042,7271 1042,3 Sb(51-72) -1,0004
0,1312 -32,165 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5593 120 111667,1178 112681,51 -1014,3922 1016,8 Te(52-68) -0,9976
0,1312 -32,165 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5593 122 113528,2364 114560,6562 -1032,4198 1034,5 Te(52-70) -0,9980
0,1312 -32,165 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5593 124 115389,355 116439,8024 -1050,4474 1050,7 Te(52-73) -0,9998
0,1312 -32,16 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5774 125 116322,1775 117379,3755 -1057,1980 1057,3 Te(52-73) -0,9999
0,1312 -32,16 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5774 126 117252,7549 118318,9486 -1066,1937 1064 Te(52-74) -1,0021
0,1312 -32,175 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5231 128 119106,9575 120198,0948 -1091,1373 1020,6 Te(52-76) -1,0691
0,1312 -32,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6136 130 120979,772 122077,241 -1097,4690 1096,9 Te(52-78) -1,0005
0,1312 -32,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6136 124 115396,0902 116442,3894 -1046,2992 1046 Xe(54-70) -1,0003
0,1312 -32,16 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5774 126 117252,7549 118316,3616 -1063,6067 1064 Xe(54-72) -0,9996
0,1312 -32,16 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5774 128 119113,9097 120195,5078 -1081,5981 1080,7 Xe(54-74) -1,0008
0,1312 -32,155 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5955 129 120046,8227 121135,0809 -1088,2582 1087,6 Xe(54-75) -1,0006
0,1312 -32,155 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,5955 130 120977,4183 122074,654 -1097,2357 1096,9 Xe(54-76) -1,0003
0,1312 -32,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6136 131 121910,3856 123014,2271 -1103,8415 1103,5 Xe(54-77) -1,0003
0,1312 -32,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6136 132 122840,9992 123953,8002 -1112,8010 1112,4 Xe(54-78) -1,0004
0,1312 -32,145 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6317 134 124704,6526 125832,9464 -1128,2938 1127,4 Xe(54-80) -1,0008
0,1312 -32,135 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6679 136 126570,8409 127712,0926 -1141,2517 1141,8 Xe(54-82) -0,9995
0,1312 -32,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6136 130 120979,772 122072,067 -1092,2950 1092,8 Ba(56-74) -0,9995
0,1312 -32,15 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6136 132 122840,9992 123951,2132 -1110,2140 1110 Ba(56-76) -1,0002
0,1312 -32,145 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6317 134 124704,6526 125830,3594 -1125,7068 1126,8 Ba(56-78) -0,9990
0,1312 -32,145 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6317 135 125635,2844 126769,9325 -1134,6481 1133,8 Ba(56-79) -1,0007
0,1312 -32,145 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6317 136 126565,9161 127709,5056 -1143,5895 1143 Ba(56-80) -1,0005
0,1312 -32,14 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6498 137 127499,0283 128649,0787 -1150,0504 1149,9 Ba(56-81) -1,0001
0,1312 -32,14 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6498 138 128429,6782 129588,6518 -1158,9736 1158,5 Ba(56-82) -1,0004
0,1312 -32,135 0,4667 106 -0,3471 15 1,5208 18 67,42 1,22 4 930,6679 139 129362,8447 130526,9314 -1164,0867 1164,8 Za(57-82) -0,9994
938,2796 939,5731 58 84 133344,3572 133344,3572
