![]() |
В. И. ЕЛИСЕЕВ ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ ТЕОРИИ
ФУНКЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО |
|
5.4. Таблица 2. Энергия связи атомных ядер.
| Элемент | Заряд | Атомное число | Величина обменного кванта | Периодичность | Энергия связи |
| Z | A | m, МэВ | P | Е, МэВ | |
| Nе | 10 | 24 | 208.3 | 10 | 191.9 |
| Na | 11 | 23 | 209.14 | 11,34 | 186,6 |
| Mg | 12 | 24 | 210.7 | 11,6 | 198.3 |
| 28 | 11,2 | 205,6 | |||
| 26 | 211.24 | 10.62 | 216,7 | ||
| Al | 13 | 27 | 211,23 | 11,08 | 225 |
| 14 | 28 | 11,35 | 236,5 | ||
| 29 | 10,97 | 245 | |||
| 30 | 212.6 | 1053 | 255 | ||
| 2а | 30 | 64 | |||
| 67 | 9.84 | 585,1 | |||
| 68 | 9,67 | 595,4 | |||
| 70 | 214.8 | 9,42 | 611 | ||
| Ca | 31 | 69 | 9.88 | 601,9 | |
| 71 | 214.39 | 9,61 | 618,8 | ||
| Ge | 32 | 70 | 10,1 | 610.5 | |
| 72 | 9,76 | 329 | |||
| 73 | 9.66 | 635,6 | |||
| 74 | 9.51 | 345,7 | |||
| 76 | 214.3 | 9.28 | 661.6 | ||
| Аs | 33 | 75 | 214,3 | 9.7 | 652.6 |
| Se | 34 | 74 | 10,15 | 642 9 | |
| 76 | 9.86 | 662 | |||
| 77 | 9.75 | 669.5 | |||
| Se | 34 | 78 | 9.6 | 679,9 | |
| 80 | 9.4 | 696.9 | |||
| 82 | 214.2 | 9.15 | 712.9 | ||
| Вr | 35 | 79 | 9,78 | 686.3 | |
| 81 | 214,3 | 9,54 | 704,3 | ||
| Кr | 36 | 78 | 10,23 | 675,6 | |
| 80 | 9,93 | 695,4 | |||
| 82 | 8,67 | 714,3 | |||
| 83 | 9,57 | 721,7 | |||
| 84 | 9,44 | 732.2 | |||
| 86 | 214,3 | 9,22 | 749,2 | ||
| Рb | 37 | 85 | 9,6 | 739,4 | |
| 87 | 214,3 | 9,37 | 757,9 | ||
| Sr | 38 | 84 | 10,6 | 728.9 | |
| 86 | 9,74 | 748,9 | |||
| 87 | 9.63 | 757,3 | |||
| 88 | 214,5 | 9.48 | 768.4 | ||
| Y | 39 | 88 | 214,38 | 9,65 | 775.5 |
| Zr | 40 | 90 | 9,79 | 783,8 | |
| 91 | 8.7 | 791.1 | |||
| 92 | 9,6 | 799.9 | |||
| 94 | 9.42 | 814,7 | |||
| 96 | 213,7 | 9,26 | 828,9 | ||
| Nb | 41 | 93 | 213.9 | 9,77 | 805.6 |
| Mo | 42 | 92 | 10.12 | 796.5 | |
| 94 | 9,9 | 814,2 | |||
| 95 | 9.81 | 821.2 | |||
| 96 | 9.7 | 830.8 | |||
| 97 | 9.62 | 837.6 | |||
| 98 | 9,63 | 846.1 | |||
| 100 | 9.37 | 860.4 | |||
| Tc | 43 | Устойчивого нет | |||
| 98 | 213.6 | 9.77 | 844.4 | ||
| Ru | 44 | 96 | 10.21 | 826.7 | |
| 98 | 9.99 | 845.3 | |||
| 99 | 9,9 | 852.5 | |||
| 100 | 9.79 | 862 | |||
| 101 | 8,72 | 869,1 | |||
| 102 | 9,61 | 878,4 | |||
| 103 | 213.34 | 9.45 | 893,4 | ||
| Rh | 45 | 103 | 213,34 | 9,76 | 884.6 |
| Pd | 46 | 102 | 10.1 | 875.7 | |
| 104 | 9.88 | 893,1 | |||
| 105 | 9,8 | 900,3 | |||
| 106 | 9,7 | 909,7 | |||
| 108 | 9.64 | 925,2 | |||
|
|
|
1.10 | 213,04 | 9,38 | 940,8 |
| Ag | 47 | 107 | 9,85 | 915,4 | |
| 109 | 213 | 8,68 | 931,8 | ||
| Cd | 48 | 106 | 10,2 | 905,6 | |
| 108 | 9,97 | 923,6 | |||
| 110 | 9,79 | 940,7 | |||
| 111 | 9.72 | 947,8 | |||
| 112 | 9,63 | 956,8 | |||
| 113 | 9,56 | 963,3 | |||
| 114 | 9.47 | 972.2 | |||
| 116 | 212,7 | 9,33 | 987.2 | ||
| In | 48 | 113 | 9,76 | 962,9 | |
| 115 | 212.7 | 9.6 | 979.4 | ||
| Sn | 80 | 112 | 10,1 | 953.3 | |
| 114 | 9,88 | 971.4 | |||
| 115 | 9.8 | 979,1 | |||
| 116 | 8.71 | 938,6 | |||
| 117 | 9,64 | 995.6 | |||
| 118 | 8.54 | 1000 | |||
| 119 | 8.49 | 1011,5 | |||
| 120 | 9,4 | 1020,6 | |||
| 122 | 9,26 | 1035,8 | |||
| 124 | 212.3 | 9,14 | 1050,1 | ||
| Sb | 51 | 121 | 9,53 | 1026,5 | |
| 123 | 212,3 | 9.4 | 1042,3 | ||
| Те | 52 | 120 | 9,81 | 1016,8 | |
| 122 | 9,65 | 1034.5 | |||
| 124 | 9,49 | 1050,7 | |||
| 125 | 9,44 | 1057,3 | |||
| 126 | 9,36 | 1066,4 | |||
| 128 | 9,23 | 1081.2 | |||
| 130 | 9,11 | 1095,5 | |||
| In | 63 | 127 | 211.96 | 9,48 | 1072,7 |
| Xe | 54 | 124 | 9.91 | 1046 | |
| 126 | 9,74 | 1064 | |||
| 128 | 9.6 | 1080,7 | |||
| 129 | 9,53 | 1087.6 | |||
| 130 | 9,45 | 1096,9 | |||
| 13 | 9,39 | 1103,5 | |||
| 132 | 9,32 | 1112.4 | |||
| 134 | 9,19 | 1127.4 | |||
| 136 | 211.7 | 9,08 | 1141,8 | ||
| Св | 55 | 133 | 211,87 | 9.43 | 1118,8 |
| Ba | 56 | 130 | 9.83 | 1092,8 | |
| 132 | 9,68 | 1110 | |||
| 134 | 9.54 | 1126,8 | |||
| 135 | 9,48 | 1133.8 | |||
| 136 | 9.4 | 1143 | |||
| 137 | 9,35 | 1149.9 | |||
| 138 | 211.52 | 9,3 | 1158.5 | ||
| Za | 57 | 139 | 211.58 | 6.39 | 1164,8 |
| Ge | 58 | 138 | 9,63 | 1156.3 | |
| 140 | 9.49 | 1172.9 | |||
| 142 | 211.3 | 9.39 | 1185.5 | ||
| Pr | 59 | 141 | 211,44 | 9,6 | 1178.1 |
| 60 | 142 | 9.71 | 1185.4 | ||
| 143 | 9,66 | 1191,4 | |||
| 144 | 9,6 | 1199,2 | |||
| 145 | 9,55 | 1205,2 | |||
| 146 | 9,49 | 1212,4 | |||
| 148 | 9,4 | 1225,4 | |||
| 150 | 210.5 | 9.3 | 1237.6 | ||
| Pm | 61 | Устойчивого нет | |||
| 148 | 210,7 | 9,56 | 1223,9 | ||
| Sm | 62 | 144 | 9.95 | 1196 | |
| 147 | 9,77 | 1217,5 | |||
| 148 | 9,71 | 1225.6 | |||
| 149 | 0,66 | 1231,3 | |||
| 150 | 9,6 | 1239,5 | |||
| 152 | 9,49 | 1253,3 . | |||
| 154 | 210,21 | 9,4 | 1267,1 | ||
| Eu | 63 | 151 | 9.72 | 1244.3 | |
| 153 | 210,3 | 9,6 | 1259.3 | ||
| Cd | 64 | 152 | 9,82 | 1251.7 | |
| 160 | 209,9 | 9.38 | 1309,2 | ||
| Тb | 65 | 189 | 209.9 | 9.58 | 1302,4 |
| Du | 66 | 156 | 9.91 | 1278,5 | |
| 164 | 209.7 | 9,46 | 1338.3 | ||
| Нo | 67 | 165 | 209,1 | 9,64 | 1334,3 |
| Er | 68 | 162 | 9.88 | 1320,7 | |
| 170 | 209.31 | 9.46 | 1379 | ||
| Tm | 69 | 169 | 209,3 | 9,66 | 1371.2 |
| Yb | 70 | 168 | 9,86 | 1362,8 | |
| 176 | 208,8 | 9,47 | 419.1 | ||
| Zn | 71 | 175 | 208.8 | 9,65 | 1412 |
| Hf | 72 | 174 | 9,84 | 1403,7 | |
| 180 | 208,7 | 9.55 | 1446 | ||
| W | 74 | 180 | 9,83 | 1444,3 | |
| 186 | 208.2 | 9,56 | 1485.9 | ||
| Re | 75 | 185 | 9,74 | 1478.3 | |
| 187 | 208,1 | 9,68 | 1491.7 | ||
| 76 | 184 | 9,92 | 1469,8 | ||
| Os | 192 | 207,9 | 9,56 | 1526,2 | |
| Ir | 77 | 191 | 9,74 | 1517.8 | |
| 193 | 207,86 | 9,65 | 1531,7 | ||
| Рt | 78 | 190 | 9,91 | 1509,8 | |
| 198 | 207,59 | 9.53 | 1567.3 | ||
| Аu | 79 | 197 | 207.59 | 9.72 | 1559,4 |
| Нg | 80 | 196 | 9,89 | 1551,2 | |
| 204 | 207.38 | 9.54 | 1608.6 | ||
| Тl | 81 | 204 | 9.71 | 1600,9 | |
| 208 | 207.29 | 9.62 | 1615 | ||
| Pb | 82 | 204 | 9.79 | 1607,5 | |
| 206 | 9,7 | 1622.3 | |||
| 207 | 9,66 | 1629 | |||
| 208 | 207.1 | 9,62 | 1636.4 | ||
| Вi | 83 | 209 | 209 | 9,71 | 1640,2 |
| Далее устойчивых изотопов нет | |||||
| Ро | 84 | 214 | 206,4 | 9,68 | 1666 |
| Аt | 85 | 216 | 206,41 | 9,74 | 1674,6 |
| Rn | 86 | 216 | 206,41 | 9,85 | 1675,9 |
| Fr | 87 | 220 | 205,8 | 9,84 | 1696,6 |
| Ra | 88 | 223 | 205,6 | 9,85 | 1713.8 |
| Ac | 89 | 226 | 205,3 | 9”87 | 1730.1 |
| Тh | 90 | 232 | 204,9 | 9.78 | 1766.5 |
| Рa | 91 | 232 | 204,9 | 9,89 | 1765.4 |
| U | 92 | 232 | 204,6 | 9,99 | 1765.9 |
| 235 | 9,89 | 1783,8 | |||
| 238 | 9,79 | 1810 | |||
| Np | 93 | 238 | 204,6 | 9.9 | 1800.8 |
| Pu | 94 | 238 | 204,6 | 10 | 1801,3 |
| Am | 95 | 244 | 204.4 | 9,93 | 1835, |
| Сm | 96 | 244 | 204,4 | 10 | 1835,7 |
| Bk | 97 | 247 | 204,4 | 10 | 1852,3 |
| Cf | 98 | 250 | 204 | 10 | 1869,8 |
| Ea | 99 | 254 | 203.4 | 10 | 1890,6 |
| fm | 100 | 254 | 203,4 | 10 | 1890,8 |
Мини оглавление:
[0], [1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.2.a, 1.2.2.b, 1.2.2.c, 1.2.2.d, 1.2.2.e, 1.2.2.f, 1.2.2.g, 1.2.2.h, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.3.3, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.8.1], [2.1, 2.2],[3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5],[4.1, 4.2, 4.3, 4.4],[5.1, 5.1.Рис.52, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.Т1, 5.4.Т2, 5.4.Т3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4],[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2],[7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.9],[8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.6.T1, 8.7, 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.10, 8.10.T2, 8.10.T3],[9.1, 9.2, 9.3, Рис.88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100],[10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15.1, 10.15.2, 10.16.1, 10.16.2, 10.17, 10.18],[11]
Размещенный материал является электронной версией книги: © В.И.Елисеев, "Введение в методы теории функций пространственного комплексного переменного", изданной Центром научно-технического творчества молодежи Алгоритм. - М.:, НИАТ. - 1990. Шифр Д7-90/83308. в каталоге Государственной публичной научно-технической библиотеки. Сайт действует с 10 августа 1998.
E-mail: mathsru@gmail.com