В. И. ЕЛИСЕЕВ

ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО
[Оглавление]

Amazon.com

PDF


Таблица № 8.2. Определитель из весовых коэффициентов протона, нейтрона, электрона, положительного пиона.
Коэффициенты определены из кварковых композиций микрочастиц.
a,b,c,d-весовые коэффициенты
gm-обменный квант,
m(1), m(kj), m(ji), m(ki) - энергия единичных глюонных вихрей.

a b c D Gm m(1) m(kj) m(ji) m(ki) gm mg m
-29 105 14 18 67,6970 1593,1200 12096 0,1317 0,4667 -0,3471 1,5208 67,6989 1,2211 4 938,3223
-34 108 16 18 67,7440 5645,2080 12096 0,1317 0,4667 -0,3471 1,5208 67,7462 1,2211 4 939,6347
65 -3 -2 12 26,1090 -4198,7800 12096 0,1317 0,4667 -0,3471 1,5208 26,1047 1,2211 4 139,5172
-4 2 1 1 1,5800 12096 18395,6900 12096 0,1317 0,4667 -0,3471 1,5208 1,5803 1,2211 4 0,5113

m(1) a m(kj) b m(ji) c m(ki) d gm mg m микрочастица m(экспер) % %
0,1317 65 0,4667 -3 -0,3471 -2 1,5208 12 26,10 1,22 4 139,5174 pion+ 139,5673 0,9996
0,1312 55 0,4667 3 -0,3471 2 1,5208 12 26,17 1,22 4 140,2127 pijn - 139,5673 1,0046
0,1312 60 0,4667 -1 -0,3471 0 1,5208 12 25,65 1,22 4 134,7300 pion00 134,96 0,9983
0,1312 125 0,4667 -4 -0,3471 -2 1,5208 24 51,72 1,22 4 547,7093 k+usq 493,667 1,1095
0,1312 115 0,4667 2 -0,3471 2 1,5208 24 51,82 1,22 4 549,8295 k-suq 493,667 1,1138
0,1312 120 0,4667 -2 -0,3471 0 1,5208 24 51,31 1,22 4 538,9199 kodsq 497,67 1,0829
0,1317 120 0,4667 -2 -0,3471 0 1,5208 24 51,37 1,22 4 540,2727 itta(uuq + ddq) 547 0,9877
0,1317 180 0,4667 -3 -0,3471 0 1,5208 36 77,06 1,22 4 1215,6346 itta(uuq + ddq) 958 1,2689
0,1312 -1 0,4667 71 -0,3471 -10 1,5208 12 54,73 1,22 4 613,1404 ro(uuq-ddq) 770 0,7963
0,1312 146 0,4667 -2 -0,3471 -20 1,5208 24 61,66 1,22 4 778,3547 omega(uuq + ddq) 782 0,9953
0,1312 168 0,4667 0 -0,3471 12 1,5208 36 72,62 1,22 4 1079,6825 fi(ssq) 1020 1,0585
0,1312 111 0,4667 69 -0,3471 -2 1,5208 36 102,21 1,22 4 2138,6016 d+(cdq) 1869 1,1442
0,1312 120 0,4667 68 -0,3471 0 1,5208 36 102,23 1,22 4 2139,4214 d0(cuq) 1865 1,1471
0,1317 247 0,4667 -3 -0,3471 2 1,5208 48 103,44 1,22 4 2190,4021 ds(csq) 1969 1,1124
0,1317 125 0,4667 136 -0,3471 -24 1,5208 48 161,26 1,22 4 5324,2654 B(ub) 5279 1,0086
0,1312 292 0,4667 0 -0,3471 8 1,5208 60 126,77 1,22 4 3290,3177 j/rci(ccq) 3097 1,0624
0,1312 504 0,4667 0 -0,3471 -84 1,5208 84 223,02 1,22 4 10182,4497 yy(bb) 10020 1,0162
0,1312 112 0,4667 33 -0,3471 4 1,5208 30 74,33 1,22 4 1131,0583 lambda (uds) 1116 1,0135
0,1312 120 0,4667 33 -0,3471 -4 1,5208 30 78,15 1,22 4 1250,5073 cigma (uds) 1193 1,0482
0,1312 132 0,4667 33 -0,3471 -16 1,5208 30 83,89 1,22 4 1440,9212 cigma (uds) 1385 1,0404
0,1312 286 0,4667 74 -0,3471 60 1,5208 72 160,72 1,22 4 5288,4493 b(ub) 5279 1,0018
0,1312 115 0,4667 36 -0,3471 -2 1,5208 30 78,20 1,22 4 1252,1081 sigma (uus) 1189 1,0531
0,1312 127 0,4667 36 -0,3471 -14 1,5208 30 83,94 1,22 4 1442,6395 (uus) cigma 1384 1,0424
0,1312 107 0,4646 36 -0,3471 6 1,5208 30 74,30 1,22 4 1130,2248 sigma (dds) 1197 0,9442
0,1312 131 0,4646 36 -0,3471 -18 1,5208 30 85,78 1,22 4 1506,4276 sigma (dds) 1387 1,0861
0,1312 -3 0,4667 3 -0,3471 3 1,5208 0 -0,03 1,22 4 0,0002 mjion
0,1312 248 0,4667 -36 -0,3471 -4 1,5208 42 80,99 1,22 4 1342,9468 uss 1315 1,0213
0,1312 262 0,4667 -36 -0,3471 -16 1,5208 42 86,99 1,22 4 1549,3587 uss 1532 1,0113
0,1312 253 0,4667 -39 -0,3471 -6 1,5208 42 80,94 1,22 4 1341,2847 dss 1321 1,0154
0,1312 265 0,4667 -39 -0,3471 -18 1,5208 42 86,68 1,22 4 1538,2394 dss 1535 1,0021
0,1312 221 0,4667 43 -0,3471 6 1,5208 54 129,10 1,22 8 1706,0365 sss 1672 1,0204
0,1312 -34 0,4667 108 -0,3471 16 1,5208 18 67,76 1,22 4 940,1330 ddu 939,5731 1,0006
0,1312 -29 0,4667 105 -0,3471 14 1,5208 18 67,71 1,22 4 938,7448 uud 938,2796 1,0005
0,1312 206 0,4667 108 -0,3471 16 1,5208 66 172,24 1,22 4 6073,9511 udb 5425 1,1196
0,1312 179 0,4667 37 -0,3471 -6 1,5208 42 106,70 1,22 4 2330,9966 udc 2285 1,0201
0,1312 188 0,4667 34 -0,3471 -12 1,5208 42 108,57 1,22 4 2413,1047 uuc 2454 0,9833
0,1312 192 0,4667 34 -0,3471 -4 1,5208 42 106,31 1,22 4 2314,0278 ddc 2285 1,0127
0,1312 178 0,4667 108 -0,3471 -14 1,5208 54 160,73 1,22 4 5289,3426 udb 5350 0,9887
0,1312 60 0,4667 37 -0,3471 6 1,5208 24 59,55 1,22 4 726,1300 omega 782 0,9286
0,1312 0 0,4667 68 -0,3471 8 1,5208 0 28,96 1,22 4 171,6871 GG1 219 0,7840
0,1312 136 0,4667 68 -0,3471 -8 1,5208 12 70,60 1,22 4 1020,4881 GG2
0,1312 60 0,4667 0 -0,3471 0 1,5208 12 26,12 1,22 4 139,6768 pio
0,1312 21 0,4667 68 -0,3471 8 1,5208 0 31,71 1,22 4 205,9026 219 0,9402
0,1312 120 0,4667 74 -0,3471 12 1,5208 24 82,61 1,22 4 1397,1664
0,1312 120 0,4667 -6 -0,3471 -4 1,5208 24 50,83 1,22 4 528,9183 itta 547 0,9669
0,1312 120 0,4667 142 -0,3471 20 1,5208 24 111,57 1,22 4 2548,3952
0,1312 120 0,4667 34 -0,3471 4 1,5208 24 66,72 1,22 4 911,3429 itta/ 958 0,9513
0,1312 228 0,4667 0 -0,3471 0 1,5208 48 102,91 1,22 4 2167,9976 Fi(csq) 2021 1,0727
0,1312 60 0,4667 34 -0,3471 4 1,5208 24 58,85 1,22 4 709,0194 ro 770 0,9208
0,1312 6 0,4667 0 -0,3471 2 1,5208 0 0,09 1,22 4 0,0018 v+vv
0,1312 60 0,4667 37 -0,3471 6 1,5208 0 23,06 1,22 4 108,8243 mjion 105,66 1,0299
0,1312 -5 0,4667 -34 -0,3471 -4 1,5208 12 3,11 1,22 4 1,9859 yyyy
0,1312 156 0,4667 34 -0,3471 20 1,5208 42 93,26 1,22 4 1780,6936 tau 1784+-3 1,0000
0,1312 -8 0,4667 34 -0,3471 4 1,5208 6 22,55 1,22 4 104,1501 u
0,1312 -13 0,4667 37 -0,3471 6 1,5208 6 22,60 1,22 4 104,6124 d
0,1312 68 0,4667 -34 -0,3471 -4 1,5208 6 3,57 1,22 4 2,6021 uq
0,1312 73 0,4667 -37 -0,3471 -6 1,5208 6 3,52 1,22 4 2,5296 dq
0,1312 0 0,4667 34 -0,3471 -4 1,5208 6 26,38 1,22 4 142,4847 u1 139,7 pi+ 1,0199
0,1312 -1 0,4667 37 -0,3471 -6 1,5208 6 28,34 1,22 4 164,4800 d1 139,6 pi 1,1782
0,1312 60 0,4667 -34 -0,3471 4 1,5208 6 -0,26 1,22 4 0,0140 uq1
0,1312 61 0,4667 -37 -0,3471 6 1,5208 6 -2,22 1,22 4 1,0130 dq1
0,1312 47 0,4667 37 -0,3471 6 1,5208 18 48,72 1,22 4 486,0488 s 493,7 K 0,9845
0,1312 107 0,4667 34 -0,3471 4 1,5208 30 74,14 1,22 4 1125,3090 c 1115,6 lambda 1,0087
0,1312 167 0,4667 37 -0,3471 6 1,5208 42 100,96 1,22 4 2086,9820 b 2021 fi 1,0326
0,1312 227 0,4667 34 -0,3471 4 1,5208 54 126,38 1,22 4 3269,8509 t 3097 j/kci 1,0558
0,1312 -10 0,4667 34 -0,3471 3 1,5208 6 22,64 1,22 4 104,9345 u-vq 105,66 m.ji 0,9931
0,1312 -15 0,4667 37 -0,3471 5 1,5208 6 22,69 1,22 4 105,3986 d-vq 105,66 0,9975
0,1312 -24 0,4667 102 -0,3471 12 1,5208 18 67,66 1,22 4 937,3506 uuu 938 0,9993
0,1312 0 0,4667 102 -0,3471 -12 1,5208 18 79,14 1,22 4 1282,3626 uuu 1232 1,0409
0,1312 -8 0,4667 102 -0,3471 -4 1,5208 18 75,32 1,22 4 1161,3638 uuu 1232 0,9427
0,1312 -29 0,4667 105 -0,3471 14 1,5208 18 67,71 1,22 4 938,7366 uud 938 1,0008
0,1312 -1 0,4667 105 -0,3471 -14 1,5208 18 81,11 1,22 4 1346,7703 uud 1232 1,0932
0,1312 -34 0,4667 108 -0,3471 16 1,5208 18 67,76 1,22 4 940,1237 udd 939,57 1,0006
0,1312 -2 0,4667 108 -0,3471 -14 1,5208 18 82,38 1,22 4 1389,2410 udd 1232 1,1276
0,1312 -15 0,4667 111 -0,3471 -6 1,5208 18 79,29 1,22 4 1287,2289 ddd 1241 1,0373
0,1312 -3 0,4667 111 -0,3471 -18 1,5208 18 85,03 1,22 4 1480,3199 ddd 1241 1,1928
0,1312 127 0,4667 37 -0,3471 -14 1,5208 30 84,41 1,22 4 1458,7253 uus 1385 1,0532
0,1312 111 0,4667 37 -0,3471 2 1,5208 30 76,76 1,22 4 1206,2185 uus 1189 1,0145
0,1312 108 0,4667 34 -0,3471 8 1,5208 30 72,88 1,22 4 1087,4645 uds 1116 0,9744
0,1312 132 0,4667 34 -0,3471 -16 1,5208 30 84,36 1,22 4 1456,9974 uds 1385 1,0520
0,1312 120 0,4667 34 -0,3471 -4 1,5208 30 78,62 1,22 4 1265,4868 uds 1192 1,0617
0,1312 92 0,4667 37 -0,3471 6 1,5208 30 72,88 1,22 4 1087,3339 uds 1116 0,9743
0,1312 124 0,4667 37 -0,3471 -8 1,5208 30 81,93 1,22 4 1374,3953 uds 1385 0,9923
0,1312 240 0,4667 -34 -0,3471 -16 1,5208 42 85,04 1,22 4 1480,5962 uss 1529 0,9683
0,1312 258 0,4667 -34 -0,3471 -4 1,5208 42 83,24 1,22 4 1418,4324 uss 1315 1,0787
0,1312 265 0,4667 -37 -0,3471 -18 1,5208 42 87,61 1,22 4 1571,5597 dss 1534 1,0245
0,1312 253 0,4667 -37 -0,3471 -6 1,5208 42 81,87 1,22 4 1372,4023 dss 1321 1,0389
0,1312 273 0,4667 -37 -0,3471 34 1,5208 54 88,86 1,22 4 1616,6773 sss 1672 0,9669
0,1312 281 0,4667 -37 -0,3471 24 1,5208 54 93,38 1,22 4 1785,3459 sss 1672 1,0678
0,1312 399 0,4667 -108 -0,3471 -18 1,5208 54 90,30 1,22 4 1669,5719 sss 1672 0,9985
0,1312 399 0,4667 -111 -0,3471 -18 1,5208 54 88,90 1,22 4 1618,2027 sss 1672 0,9678
0,1312 -1 0,4667 1 -0,3471 1 1,5208 -1 -1,53 1,22 4 0,4808 sss 1672 0,0003
0,1312 5 0,4667 -3 -0,3471 -2 1,5208 0 -0,05 1,22 4 0,0005 sss

 [Следующий параграф]


Мини оглавление:

[0], [1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.2.a, 1.2.2.b, 1.2.2.c, 1.2.2.d, 1.2.2.e, 1.2.2.f, 1.2.2.g, 1.2.2.h, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.3.3, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.8.1], [2.1, 2.2],[3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5],[4.1, 4.2, 4.3, 4.4],[5.1, 5.1.Рис.52, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.Т1, 5.4.Т2, 5.4.Т3, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4],[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2],[7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.9],[8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.6.T1, 8.7, 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.10, 8.10.T2, 8.10.T3],[9.1, 9.2, 9.3, Рис.88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100],[10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15.1, 10.15.2, 10.16.1, 10.16.2, 10.17, 10.18],[11

Размещенный материал является электронной версией книги: © В.И.Елисеев, "Введение в методы теории функций пространственного комплексного переменного", изданной Центром научно-технического творчества молодежи Алгоритм. - М.:, НИАТ. - 1990. Шифр Д7-90/83308. в каталоге Государственной публичной научно-технической библиотеки. Сайт действует с 10 августа 1998.

E-mail: mathsru@gmail.com

Rambler's Top100 Service